26. Ankumer Dorflauf
17. 05. 2025 um Uhr
26. Ankumer Dorflauf (4. Wertungslauf) | ||||
Datum | Samstag, 17. Mai 2025 | |||
Start u. Ziel | Schulzentrum am Kattenboll, 49577 Ankum | |||
Strecke/Startzeit | Schüler (2. Lauf Staas-Junior Cup) | 2 km gpx | 14:00 Uhr | |
Schülerinnen (2. Lauf Staas-Junior Cup) | 2 km gpx | 14:20 Uhr | ||
Jedermannlauf | 5 km gpx | 15:00 Uhr | ||
Sparkassen Cup | 10 km gpx | 15:00 Uhr | ||
Walken, Nordic-Walken | 5 km gpx | 15:00 Uhr | ||
Startgeld | Schülerlauf | 3,00 € | ||
Jedermannlauf/Walken | 6,00 € | |||
Sparkassen Cup | 8,00 € | |||
Kein Nachmeldungen am Veranstaltungstag! | ||||
Infos | SV Quitt Ankum | Online-Anmeldung bis zum 16. Mai 2025 | ||
Parkmöglichkeiten | ||||
Anfahrt zur Ballsporthalle in Ankum:
Klicken Sie hier, um die Inhalte von "google.com" anzuzeigen. Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "google.com"
2 km Ankumer Dorflauf GPX Datei
5 km Ankumer Dorflauf GPX Datei
10 km Ankumer Dorflauf GPX Datei