Ergebnisse
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| |||||||||
Badberger Frühlingslauf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (WSL) | 2022 | 2023 | ||
Eggermühlener Volkslauf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (WSL) | 2022 | 2023 | ||
Ankum Dorflauf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (WSL) | 2022 | 2023 | ||
Neuenkirchener Abendlauf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Tuchmacher Stadtlauf Bramsche | - | - | - | - | - | - | 2023 | ||
Gehrde läuft | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (WSL) | 2022 | - | - | |
Grafelder Volkslauf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (WSL) | 2022 | 2023 | ||
Windmühlenlauf Groß Mimmelage | - | - | - | - | - | - | 2023 | ||
Kettenkamper Volkslauf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (WSL) | 2022 | 2023 | ||
Quakenbrücker Hase-Run | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (WSL) | 2022 | 2023 | ||
Alfhausener Volkslauf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Hase-Lauf Bersenbrück | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Fürstenau Herbstlauf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (WSL) | 2022 | - | - | |
Berger Adventslauf | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 (WSL) | 2022 | 2023 | ||
| |||||||||
Sparkassen Cup & Staas-Junior Cup Statistik | Statistik 2017 | Statistik 2018 | Statistik 2019 | - | Statistik 2022 | Statistik 2023 | Statistik | ||
1.-3. Platz Sieger*innen | Sieger*innen Altersklassen! | Alle Läufe! | |||||||
| |||||||||
Haftungsausschuss:Der Teilnehmer erkennt mit seiner Meldung und Teilnahme am Sparkassen Cup und Staas-Junior Cup den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken des Teilnehmers. Es obliegt den Teilnehmer, seinen Gesundheitszustand vorher zu überprüfen und für einen ausreichenden Trainingszustand zu sorgen. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer aus dem Rennen zu nehmen, wenn sie in Gefahr laufen, sich gesundheitlich zu schädigen.
Die Teilnehmer erklären sich ferner damit einverstanden, dass das von den Teilnehmern beim Sparkassen Cup und Staas-Junior Cup erzielte Laufergebnis (Zielzeiten in Stunden, Minuten, Sekunden) zusammen mit dem Vor- und Nachnamen sowie dem Geburtsjahr, der Vereinszugehörigkeit und/oder dem Wohnort an den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) weitergegeben werden darf. Der DLV wird diese personenbezogenen Daten ausschließlich zum Erstellen von Bestenlisten verwenden. | |||||||||
| |||||||||
Rechtliche Rahmenbedingungen zu Meldedaten, Ergebnissen und Ranglisten:“Außerdem sind die von einem Sportverein oder vom Verband ausgerichteten Spiele bzw. Wettkämpfe regelmäßig öffentlich (Ausnahmen bei sog. Randsportarten sind aber denkbar), weshalb hier – als einer der wenigen Ausnahmefälle – § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BDSG als Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten der am Spielbetrieb/Wettkampf teilnehmenden Vereinsmitglieder zum Tragen kommt. Dabei ist davon auszugehen, dass die antretenden Sportlerinnen und Sportler wissen und wünschen, dass die Wettkämpfe oder Punktspiele in der Öffentlichkeit ausgetragen werden und darüber auch berichtet wird. Die Veröffentlichungen von Spielergebnissen oder Ranglisten auf Vereins- oder Verbandsebene mit den Namen der Sporttreibenden ist daher auch im Internet nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BDSG zulässig.”
(Öffentlichkeitsarbeit im Verein vom schwarzen Brett ins Internet. Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen Prinzenstr. 5, 30159 Hannover) |